![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

|
|
|
|
|
|
❶天空のウッドデッキが自慢
最上階の食堂に併設されている天空のウッドデッキが自慢。
天気のいい日は屋上テラスにでて、ひなたぼっこが気持ちいいですよ。
❷緑あふれる良好な住宅環境
住宅近辺では公園や街路樹等からなる緑豊かな環境。
春は桜が咲きほこり、夏は新緑・・・とお散歩に嬉しい環境です。
❸明るく元気なスタッフがお出迎え
スタッフは"いつも明るく元気"がモットー!
ご入居者様の日常がより良くなる様、ご対応させて頂きます。
| 月額費用合計 | 128,000円(食費込/30日計算) 内訳:家賃 55,000円/共益費 12,000円 状況把握・生活相談費 15,000円 食費 46,000円 |
|---|
| 病状 | 受入 |
|---|---|
| 介護食 | ○ |
| 流動食・嚥下食 | ○ |
| リハビリ | △ |
| 糖尿病・インスリン | △ |
| 胃ろう | ✕ |
| 鼻腔・経管栄養 | ✕ |
| ストーマ・人工肛門 | △ |
| 在宅酸素療法 | ○ |
| 人工呼吸器 | ✕ |
| 褥瘡・床ずれ | △ |
| たん吸引 | ✕ |
| 人工透析 | ○ |
| 気管切開 | △ |
| 中心静脈栄養 (IVH) | ✕ |
| カテーテル・尿バルーン | △ |
| ペースメーカー | ○ |
| 筋萎縮性側索硬化 症(ALS) | △ |
| 誤嚥性肺炎 | ○ |
| 喘息・気管支炎 | ○ |
| 肝炎 | ○ |
| 結核 | △ |
| 疥癬(かいせん) | △ |
| 梅毒(ばいどく) | △ |
| ヒト免疫不全ウイルス 感染症(HIV) | △ |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | ○ |
| アルツハイマー 型認知症 | ○ |
| 脳血管性認知症 | ○ |
| 前頭側頭型認知症・ ピック病 | ○ |
| レビー小体型認 知症 | ○ |
| パーキンソン病 | ○ |
| 廃用症候群・生活不活発病 | ○ |
| うつ・鬱病 | ○ |
| 統合失調症 | ○ |
| リウマチ・関節症 | ○ |
| 骨折・骨粗しょう症 | ○ |
| 脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 | ○ |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ○ |
| がん・末期癌 | ○ |
| 名称 |
|---|
| LinkHeart尼崎 |
| 所在地 |
| 〒660-0811 兵庫県尼崎市常光寺1丁目11番1号 |
| アクセス |
| JR神戸線「尼崎」駅より徒歩約10分 阪神「杭瀬」駅より徒歩約15分 阪神「大物」駅より徒歩約22分 |
| 類型 | 開設日 |
|---|---|
| サービス付高齢者向け住宅 | 2013年9月 |
| 居室数 | 建物 |
| 35室 (全室個室) | 鉄骨造5階建 |
| 共用施設設備 |
|---|
| 浴槽4 (内機械浴槽1)、食堂 (コミュニティーホール)、 ウッドデッキバルコニー、洗濯室、エレベーター、駐車場、駐輪場 |
| 居室設備 |
| エアコン、ナースコール、IH付ミニキッチン、 ウォシュレット付トイレ、洗面台、クローゼット、 リモコン付照明、バルコニー |