![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

|
|
|
|
|
|
❶広々とした空間が自慢
広さと明るさが自慢の館内。
ご家族の方がお見えになっても、ゆったりと過ごして頂ける空間となっております。
❷レクリエーションも豊富
みんなでたこ焼きを作ってみたり、ケーキバイキングをしてみたり、運動会をしてみたり、
楽しいことをいっぱいしています。みんな参加してくださり、笑顔いっぱいです。
❸笑顔溢れるスタッフ
皆様の生活をより楽しく、より快適に過ごして頂ける様、
スタッフも元気にご対応いたします。
| 月額費用合計 | 128,000円(食費込/30日計算) 内訳:家賃 55,000円/共益費 12,000円 状況把握・生活相談費 15,000円 食費 46,000円 |
|---|
| 病状 | 受入 |
|---|---|
| 介護食 | ○ |
| 流動食・嚥下食 | ○ |
| リハビリ | △ |
| 糖尿病・インスリン | △ |
| 胃ろう | ✕ |
| 鼻腔・経管栄養 | ✕ |
| ストーマ・人工肛門 | △ |
| 在宅酸素療法 | ○ |
| 人工呼吸器 | ✕ |
| 褥瘡・床ずれ | △ |
| たん吸引 | ✕ |
| 人工透析 | ○ |
| 気管切開 | △ |
| 中心静脈栄養 (IVH) | ✕ |
| カテーテル・尿バルーン | △ |
| ペースメーカー | ○ |
| 筋萎縮性側索硬化 症(ALS) | △ |
| 誤嚥性肺炎 | ○ |
| 喘息・気管支炎 | ○ |
| 肝炎 | ○ |
| 結核 | △ |
| 疥癬(かいせん) | △ |
| 梅毒(ばいどく) | △ |
| ヒト免疫不全ウイルス 感染症(HIV) | △ |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | ○ |
| アルツハイマー 型認知症 | ○ |
| 脳血管性認知症 | ○ |
| 前頭側頭型認知症・ ピック病 | ○ |
| レビー小体型認 知症 | ○ |
| パーキンソン病 | ○ |
| 廃用症候群・生活不活発病 | ○ |
| うつ・鬱病 | ○ |
| 統合失調症 | ○ |
| リウマチ・関節症 | ○ |
| 骨折・骨粗しょう症 | ○ |
| 脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 | ○ |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ○ |
| がん・末期癌 | ○ |
| 名称 |
|---|
| リンクハート武庫之荘 |
| 所在地 |
| 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目17番7号 |
| アクセス |
| 阪急神戸線「武庫之荘」駅より徒歩約15分 |
| 類型 | 開設日 |
|---|---|
| サービス付高齢者向け住宅 | 2012年5月 |
| 居室数 | 建物 |
| 40室 (全室個室) | 鉄骨造3階建 |
| 共用施設設備 |
|---|
| 浴槽4 (内機械浴槽1)、食堂 (コミュニティーホール)、談話室、 洗濯室、エレベーター、駐車場、駐輪場 |
| 居室設備 |
| エアコン、ナースコール、IH付ミニキッチン、 ウォシュレット付トイレ、洗面台、クローゼット、 リモコン付照明、ベランダ |